服務熱線
歡迎訪問西莫羅(北京)智能科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:ID820
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:北京市
更新時間:2023-09-13
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 西莫羅 |
---|
產(chǎn)品介紹:ID820
ID820(紅外測溫板)是一款基于安卓系統(tǒng)的多功能人證核驗終端。該產(chǎn)品集二代證件證閱讀、指紋采集比對、人像采集對比、體溫檢測等核驗功能于體積,可讀取外國人*居留證件證,比對持證人證件證內(nèi)指紋信息或人臉信息,完成“人證合一”的驗證,并實時檢測記錄用戶體溫,采用開放式的安卓操作系統(tǒng),桌面安裝方式,10寸高清液晶屏,內(nèi)嵌認證證件證指紋比對算法ZKFiner V15.0、人臉識別算法ZKLive Face,可供第三方客戶進行二次開發(fā),提供各類SDK開發(fā)包,滿足不同行業(yè)用的人證核驗需求。
功能特性:
技術參數(shù)
設備型號 | ID820 |
處理器 | RK3288四核1.8G Hz |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 |
內(nèi)存 | 運行:DDR3 2G;存儲:16G |
閱讀器模組 | 讀卡時間:<1S;讀卡距離:0-3cm |
指紋模組 | 符合認證的光學指紋模塊 |
屏幕規(guī)格 | 10.1寸高清觸摸屏,分辨率1280*800 |
人臉識別模組 | 300萬雙目款動態(tài)攝像頭 |
人臉識別率 | 在誤識別率為0.1%時,正確識別率大于99% |
識別時間 | ≤2s(證件+指紋/人臉) |
紅外測溫模組 | 非接觸式體溫檢測,檢測距離0.3-0.5M,檢測精度±0.5 |
白名單 | 只支持證件號白名單功能,容量:5000 |
比對方式 | 指紋比對:1:1/1:N(N≤30000枚);人臉比對:1:1/1:N(N≤10000張) |
通訊方式 | TCP/IP、選配WIFI、Bluetooth |
外接接口 | USB、RJ45 |
電源規(guī)格 | DC 12V-3A |
使用環(huán)境 | 工作溫度:0~+50℃ 工作濕度:<90% 儲運溫度:-40℃~+60℃儲運濕度:20%~90% |
產(chǎn)品尺寸 | 210*260*240mm(L*W*H) |
上一篇:ID700人臉驗證終端紅外溫感版
下一篇:830立式測溫人臉識別核驗終端